﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>キャロットクラブ - 【馬空-UMAZORA-】競馬写真・オリジナル競馬壁紙・一口馬主ブログ</title>
	<atom:link href="https://umazora.com/tag/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%96/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://umazora.com</link>
	<description>管理人が撮影した競馬写真や撮影方法、オリジナル競馬壁紙、一口馬主が中心のブログです。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Feb 2021 10:34:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://umazora.com/wp-content/uploads/cropped-icon-32x32.png</url>
	<title>キャロットクラブ - 【馬空-UMAZORA-】競馬写真・オリジナル競馬壁紙・一口馬主ブログ</title>
	<link>https://umazora.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100149554</site>	<item>
		<title>【競馬写真】2020/12/05 阪神競馬場 チャレンジC(GIII)他【クラブ馬】</title>
		<link>https://umazora.com/photo/20201205/</link>
					<comments>https://umazora.com/photo/20201205/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ZORA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2020 12:11:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[競馬写真]]></category>
		<category><![CDATA[120-300mm F2.8 DG OS HSM]]></category>
		<category><![CDATA[EOS 7D Mark II]]></category>
		<category><![CDATA[GIII]]></category>
		<category><![CDATA[キャロットクラブ]]></category>
		<category><![CDATA[ワラウカド]]></category>
		<category><![CDATA[一口馬主]]></category>
		<category><![CDATA[広尾サラブレッド倶楽部]]></category>
		<category><![CDATA[阪神競馬場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://umazora.com/?p=5063</guid>

					<description><![CDATA[撮影写真 撮影馬リスト（クラブ馬） 阪神4R 2歳未勝利 レッドジェネシス（東サラ） 阪神5R 2歳新馬 エベーヌ（広尾）※出資馬 阪神9R 鳥取特別（2勝C） テイストオブハニー（ワラウカド） 阪神11R チャレンジC…]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>撮影写真</h2>
